|
جزئیات محصول:
|
| نوع: | مقاومتی | کلاس دقت: | 1 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| محدوده ولتاژ قابل اندازه گیری: | 380-480 ولت | ضریب قدرت: | 1.0 |
| بار مقاومتی: | 9 مرحله | قدرت مقاومتی: | 700kw/700kva |
| توان ظاهری: | ۷۰۰ کیلو وات | رابط ارتباطی: | RS232/RS485 |
| کنتاکتور: | شنایدر | فیوز: | MIRO |
| PLC: | علوم | مقاومت متحد: | کینگ وی |
| نرم افزار پردازش داده: | کینگ وی | تضمین: | 3 ماه - 1 سال |
| سفارشی: | آره | ||
| برجسته کردن: | بانک بار مقاومت 700kW,بانک بار مقاومتی ۴۰۰ ولت ۵۰ هرتز,بانک بار 3 فاز 4 سیم |
||
تماس با شخص: Mr. Bruce Jia
تلفن: +8618653247836
فکس: 86-532-55718566