|
جزئیات محصول:
|
محصول: | کمپرسور هوا | نام تجاری: | Kingway |
---|---|---|---|
فرم موتور: | خنک کننده هوا به هوا، خنک کننده آب | ||
برجسته کردن: | کمپرسور هوا با دیزل,750CFM کمپرسور هوا Sullair,کمپرسور هوا 750CFM دیزل,750CFM Sullair Air Compressor,750CFM Diesel Sullair Air Compressor |
تجهیزات: | 750CFM کمپرسور هوا ضد انفجار موتور دیزل |
دستورالعمل: | 2014/34/EU-ATEX |
استاندارد: | سری EN 60079 / سری EN 1834 |
تبدیل به: | تجهیزات گروه II، دسته 3G (ZONE 2 IIB T3 Gc) |
کمپرسور اصلی: | Sullair DLQ750H |
مجموعه های ژنراتور دیزل برای برنامه های کاربردی در منطقه خطرناک (منطقه 2) نصب شده در DNV گواهینامه 2.7-1 Skid فریم محفظه تولید 750CFM کمپرسور هوا ضد انفجار
مدل | DLQ750H-EX |
ماشين کامل | |
علامت ضد انفجار | ![]() |
منطقه خطرناکی | منطقه 2 |
گواهینامه |
1گواهینامه ATEX برای موتور 2. 3.تمام گواهينامه ها از اروپا هستند |
ظرفیت حجم اسمی (m3/min /cfm) | ۲۱/ ۷۵۰ |
فشار تخلیه نامی (بار/psi) | 10.3 / 150 |
محدوده فشار کاری (بار) | 5.5 تا 120 |
حداکثر زاویه کار | 15° |
سطح سر و صدا (± 3dBA در 7m) | 79 |
وزن ماشین (کیلوگرم) | 4200 (خشک) فقط برای مرجع |
ابعاد: L x W x H mm | 3750X2000X2250, با قاب بلند کننده گواهینامه DNVGL-ST-E271 |
مشخصات دریچه تزریق هوا | 1-Rp2، 1-Rp3/4 |
موتور دیزل | |
تولید کننده | کمن ها |
مدل | 6CTA8.3-C260 |
سرعت با بار کامل / بدون بار (rpm) | ۱۸۵۰/۱۳۰۰ |
قدرت نامی (kW/hp) | 194/260 |
جابجایی (L) | 8.3 |
ظرفیت روغن موتور (L) | 18 |
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 375 |
ولتاژ سیستم الکتریکی (V) | 24 |
ظرفیت نامی باتری | ۲۱۰ هارد اسکالیت |
تماس با شخص: Mr. Bruce Jia
تلفن: +8618653247836
فکس: 86-532-55718566