|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | مجموعه ژنراتور گازی Kingway 6KW NG/LPG | قدرت نامی: | 6 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| فرکانس: | 50 هرتز | ولتاژ: | 400 ولت |
| زمان تحویل: | 30 روز کاری | گارانتی: | 1 سال |
| برجسته کردن: | ژنراتور دوگانه سوز 6 کیلو وات 400 ولت,ژنراتور دوگانه سوز 50 هرتز 6 کیلووات,مولد برق دوگانه 50 هرتز 6 کیلووات |
||
| مدل | KN7500 | KN12500 | KN25000 | KN37500 |
| خروجی | ||||
| توان نامی (LPG) | 6 کیلو وات | 10 کیلو وات | 21 کیلو وات | 35 کیلووات |
| توان نامی (NG) | 5.5 کیلو وات | 9 کیلو وات | 20 کیلو وات | 30 کیلو وات |
| ولت نامی (V) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| جریان نامی (LPG) | 25.0 | 41.7 | 91 | 145 |
| جریان دارای رتبه (NG) | 22.9 | 37.5 | 87 | 125 |
| فاز | تک / سه | تک / سه | تک / سه | تک / سه |
| دور موتور/ دینام (دور در دقیقه) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| ضریب قدرت | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| موتور | ||||
| گارانتی موتور (سال) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| قسمت موتور شماره | 192FD | 2V78FD | Q7 | 481 |
| VOLUME (سی سی) | 445 | 678 | 998 | 1587 |
| نسبت تراکم | 8.2:1 | 8.5:1 | 9.5:1 | 9.8:1 |
| سیستم احتراق | اشتعال مغناطیسی | اشتعال بدون تماس ترانزیستور | اشتعال ECM | اشتعال ECM |
| استارت برقی | آره | آره | آره | آره |
| راه اندازی موتور | QDY112 12V 0.8KW | 12V/0.8KW | QDY112 12V 0.8KW | QDY1205 12V 1.2KW |
| سوراخ و سکته (mm×mm) | 92×67 | V2-78×72 | L4-70×74 | L4-81×77 |
| نوع آسپیراسیون | آرزوی طبیعی | آرزوی طبیعی | آرزوی طبیعی | آرزوی طبیعی |
| ظرفیت نفت (L) | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 3.5 |
| فیلتر روغن روتاری | آره | آره | آره | آره |
| روش شارژ | سیم پیچ 12 ولت / 3 آمپر | سیم پیچ 12 ولت / 3 آمپر | برق سوئیچ 14 ولت / 350 وات | شارژر 14 ولت/90 |
| توصیه جریان شروع باتری (CCA) | 12Ah-20Ah | 18Ah ~ 45Ah | 525A | 525A |
| سیستم خنک کننده | هوا خنک | هوا خنک | مایع خنک شده | مایع خنک شده |
| خاموش شدن با فشار کم روغن | آره | آره | آره | آره |
| جایگزین | ||||
| تایپ کنید | ژنراتور سنکرون، یک میدان مغناطیسی دوار | ژنراتور سنکرون، یک میدان مغناطیسی دوار | ژنراتور سنکرون، یک میدان مغناطیسی دوار | ژنراتور سنکرون، یک میدان مغناطیسی دوار |
| VOLT.REG.SYSTEM | AVR | AVR | AVR | AVR |
| قلم مو | قلم مو | قلم مو | قلم مو | بدون برس |
| قطب | 2 | 2 | 2 | 2 |
| THD @FULL LOAD | ≤ 5٪ | ≤ 5٪ | ≤ 5٪ | ≤ 5٪ |
| عایق | اف | اف | اف | اچ |
| مواد سیم پیچ استاتور | مس | مس | مس | مس |
| مواد سیم پیچ روتور | مس | مس | مس | مس |
| روش اتصال | جفت مستقیم | جفت مستقیم | جفت مستقیم | جفت مستقیم |
| ولتاژ ثابت | ||||
| تایپ کنید | ELECTRON | ELECTRON | ELECTRON | ELECTRON |
| حس کردن | تنها | تنها | مجرد [سه] | مجرد [سه] |
| تنظیم ولتاژ | ± 5٪ | ± 5٪ | ± 1٪ | ± 1٪ |
| فرماندار | ||||
| تایپ کنید | مکانیکی | مکانیکی | ELECTRON | ELECTRON |
| تنظیم فرکانس بدون بار تا بار کامل | سنکرونیسم | سنکرونیسم | سنکرونیسم | سنکرونیسم |
| تنظیم فرکانس ثابت | ± 2.5٪ | ± 2.5٪ | ± 0.5٪ | ± 0.5٪ |
| کنترلر | ||||
| محل کنترل | داخل، بالای جایگزین | داخل، بالای جایگزین | سمت سایبان | داخل، بالای جایگزین |
| سازنده/قسمت# | HSC940 | HSC940 | HSC940 | HSC940 |
| AUTO/MANUAL/SHUT DOWN | آره | آره | آره | آره |
| تشخیص ولتاژ دینام | آره | آره | آره | آره |
| تشخیص ولتاژ شبکه | نه | نه | نه | نه |
| حفاظت از روغن کم | آره | آره | آره | آره |
| حفاظت از فرکانس بیش از حد | آره | آره | آره | آره |
| حفاظت از فرکانس پایین | آره | آره | آره | آره |
| محفظه | ||||
| سایبان | پوشش پودری | پوشش پودری | پوشش پودری | پوشش پودری |
| گارانتی (سال) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سطح حفاظت | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| سوئیچ توقف اضطراری | نه | نه | آره | آره |
| شیر برقی سوخت | - | - | شیر برقی دوگانه | شیر برقی دوگانه |
| صدا خفه کن محصور شده | آره | آره | آره | آره |
| عایق صدا | صفحه فلزی دوتایی + پنبه ضد صدا | صفحه فلزی دوتایی + پنبه ضد صدا | صفحه فلزی دوتایی + پنبه ضد صدا | صفحه فلزی + پنبه ضد صدا |
| نویز در سرعت معمولی، 23 فوت (7M) دسی بل (A) | 78 | 81 | 75 | 76 |
| مصرف NG 100% بار متر3/ساعت | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 10 |
| مصرف LPG 100% بار کیلوگرم در ساعت | 1.4 | 4.7 | 6.5 | 9.3 |
| محدوده فشار NG kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
| محدوده فشار LPG kPa | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 | 1.7--3.5 |
| NUIT DIMENSION (L×W×H) میلی متر | 1020×660×673 | 1150×670×740 | 1376×810×960 | 1560×890×970 |
| ابعاد بسته بندی (L×W×H) میلی متر | 1100×740×820 | 1230×760×880 | 1470×900×1100 | 1100×970×1640 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 180 | 230 | 345 | 525 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 205 | 255 | 380 | 550 |
| کانتینر 20/40 GP | 30/62/81 | 24/50/50 | 20/40/40 | 28/12/28 |
تماس با شخص: Mr. Bruce Jia
تلفن: +8618653247836
فکس: 86-532-55718566