|
جزئیات محصول:
|
تولید - محصول: | دینام AC Kingway | نام تجاری: | Kingway |
---|---|---|---|
ضمانتنامه: | 12 ماه | رنگ: | مشتری شده |
زمان تحویل: | 30 روز کاری | فرکانس: | 50 هرتز / 60 هرتز |
ولاژ: | 400V/440V | ||
برجسته کردن: | ژنراتور AC دینام 440 ولت 250 کیلو ولت,ژنراتور دینام متناوب سینکرون 440 ولت,دینام برق بدون جاروبک سنکرون 440 ولت |
آلترناتور سری کینگ وی
آلترناتور سنکرو بدون جاروبک سری Al از فناوری دینام استمفورد استفاده می کند و مطابق با استانداردهای GB755، BS 500، IEC60034، VDE0530، CSA C22.2 100، NEMA MG122 و غیره. عملکرد قابل اعتماد آن، عملکرد الکتریکی خوب می تواند تا حد استانداردهای بین المللی برسد. سطح پیشرفته.
همه دینام ها قبلاً به صورت دینامیکی مطابق با استانداردهای ISO 1940 و NFC 51-112 متعادل خواهند شد.
کلاس حفاظتی IP23
کلاس عایق H
ولتاژ نامی: 400 ولت
سه فاز چهار سیمه
نرخ تنظیم ولتاژ پایدار ≤±1٪
ولتاژ حالت گذرا≤ -15%~+20%
نرخ انحراف موج ولتاژ THD ≤±3٪
فاکتور موج هارمونی تلفن THF ≤2%
فاکتور موثر تلفن TIF≤50
محدوده ولتاژ به درخواست مشتری بستگی دارد.
مدل Genset | مشخصه | قدرت نخست | آماده به کار نخست | کلاس عایق | THF | کلاس حفاظتی | |||
KVA (40 درجه سانتیگراد) | KW (40 درجه سانتیگراد) | KVA (27 درجه سانتیگراد) | KW (27 درجه سانتیگراد) | ||||||
KAI8 | همگام بدون برس | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI11 | همگام بدون برس | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI13 | همگام بدون برس | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI16 | همگام بدون برس | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI22 | همگام بدون برس | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI27 | همگام بدون برس | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI31 | همگام بدون برس | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI37 | همگام بدون برس | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI42 | همگام بدون برس | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI50 | همگام بدون برس | 50 | 40 | 55 | 44 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI62 | همگام بدون برس | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI72 | همگام بدون برس | 72.5 | 58 | 80 | 64 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI87 | همگام بدون برس | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI100 | همگام بدون برس | 100 | 80 | 110 | 88 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI120 | همگام بدون برس | 120 | 96 | 132.5 | 106 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI140 | همگام بدون برس | 140 | 112 | 153.75 | 123 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI160 | همگام بدون برس | 160 | 128 | 175 | 140 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI180 | همگام بدون برس | 180 | 144 | 197.5 | 158 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI200 | همگام بدون برس | 200 | 160 | 220 | 176 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI225 | همگام بدون برس | 225 | 180 | 247.5 | 198 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI250 | همگام بدون برس | 250 | 200 | 275 | 220 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI250 | همگام بدون برس | 250 | 200 | 275 | 220 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI300 | همگام بدون برس | 300 | 240 | 330 | 264 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI312 | همگام بدون برس | 312.5 | 250 | 350 | 280 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI350 | همگام بدون برس | 350 | 280 | 385 | 308 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI375 | همگام بدون برس | 375 | 300 | 412.5 | 330 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI400 | همگام بدون برس | 400 | 320 | 440 | 352 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI450 | همگام بدون برس | 450 | 360 | 495 | 396 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI500 | همگام بدون برس | 500 | 400 | 550 | 440 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI562 | همگام بدون برس | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI625 | همگام بدون برس | 625 | 500 | 687.5 | 550 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI687 | همگام بدون برس | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI750 | همگام بدون برس | 750 | 600 | 825 | 660 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI800 | همگام بدون برس | 800 | 640 | 880 | 704 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI910 | همگام بدون برس | 910 | 728 | 1000 | 800 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI1000 | همگام بدون برس | 1000 | 800 | 1100 | 880 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI1130 | همگام بدون برس | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI1250 | همگام بدون برس | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI1400 | همگام بدون برس | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI1550 | همگام بدون برس | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI1650 | همگام بدون برس | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI1900 | همگام بدون برس | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI2080 | همگام بدون برس | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI2125 | همگام بدون برس | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | اچ | ≤2% | IP23 | |
KAI2500 | همگام بدون برس | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | اچ | ≤2% | IP23 |
تماس با شخص: Mr. Bruce Jia
تلفن: +8618653247836
فکس: 86-532-55718566